Seguici su
LINK PALLACANESTRO ATENA
LINK UTILI
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Impianto |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23/11/2019 00:00 | AD BASKET PEGLI ?B? | ASD BASKET SESTRI | 0-20 | PALAZZETTO SPORT PEGLI - Via Cialli 6d GENOVA GE |
1 | 27/11/2019 17:30 | ASD MY BASKET GENOVA | AD BASKET PEGLI ?A? | 40-39 | PALESTRA CROCERA - Via Eridania 3 GENOVA GE |
2 | 09/02/2020 18:15 | ASD BASKET SESTRI | UISP RIVAROLO | 70-17 | PALESTRA MORANTE - Via Carlo Linneo 236 Ge. Riva GENOVA GE |
2 | 04/12/2019 17:00 | AD BASKET PEGLI ?A? | AD BASKET PEGLI ?B? | 40-10 | PALAZZETTO SPORT PEGLI - Via Cialli 6d GENOVA GE |
3 | 21/12/2019 11:00 | ASD MY BASKET GENOVA | ASD BASKET SESTRI | 24-52 | PALESTRA CROCERA - Via Eridania 3 GENOVA GE |
3 | 01/12/2019 10:30 | UISP RIVAROLO | AD BASKET PEGLI ?B? | 40-34 | PALESTRA MORANTE - Via Carlo Linneo 236 Ge. Riva GENOVA GE |
4 | 11/12/2019 17:00 | AD BASKET PEGLI ?B? | ASD MY BASKET GENOVA | 28-51 | PALAZZETTO SPORT PEGLI - Via Cialli 6d GENOVA GE |
4 | 10/12/2019 18:30 | UISP RIVAROLO | AD BASKET PEGLI ?A? | 17-47 | PALESTRA MORANTE - Via Carlo Linneo 236 Ge. Riva GENOVA GE |
5 | 18/12/2019 17:30 | ASD MY BASKET GENOVA | UISP RIVAROLO | 48-25 | PALESTRA CROCERA - Via Eridania 3 GENOVA GE |
5 | 15/12/2019 10:00 | AD BASKET PEGLI ?A? | ASD BASKET SESTRI | 21-44 | PALAZZETTO SPORT PEGLI - Via Cialli 6d GENOVA GE |
6 | 12/01/2020 14:00 | ASD BASKET SESTRI | AD BASKET PEGLI ?B? | 50-12 | PAL. IST.NAUTICO SAN GIORGIO - CALATA DARSENA GENOVA GE |
6 | 25/01/2020 10:00 | AD BASKET PEGLI ?A? | ASD MY BASKET GENOVA | 31-33 | PALAZZETTO SPORT PEGLI - Via Cialli 6d GENOVA GE |
7 | 26/01/2020 10:30 | UISP RIVAROLO | ASD BASKET SESTRI | 13-48 | PALESTRA MORANTE - Via Carlo Linneo 236 Ge. Riva GENOVA GE |
7 | 22/01/2020 17:00 | AD BASKET PEGLI ?B? | AD BASKET PEGLI ?A? | 47-29 | PALAZZETTO SPORT PEGLI - Via Cialli 6d GENOVA GE |
8 | 12/02/2020 18:00 | ASD BASKET SESTRI | ASD MY BASKET GENOVA | 56-21 | PAL. IST.NAUTICO SAN GIORGIO - CALATA DARSENA GENOVA GE |
8 | 02/02/2020 10:00 | AD BASKET PEGLI ?B? | UISP RIVAROLO | 13-29 | PALAZZETTO SPORT PEGLI - Via Cialli 6d GENOVA GE |
9 | 05/02/2020 17:30 | ASD MY BASKET GENOVA | AD BASKET PEGLI ?B? | 38-23 | PALESTRA CROCERA - Via Eridania 3 GENOVA GE |
9 | 09/02/2020 10:00 | AD BASKET PEGLI ?A? | UISP RIVAROLO | 58-23 | PALAZZETTO SPORT PEGLI - Via Cialli 6d GENOVA GE |
10 | 06/02/2020 18:00 | UISP RIVAROLO | ASD MY BASKET GENOVA | 11-53 | PALESTRA MORANTE - Via Carlo Linneo 236 Ge. Riva GENOVA GE |
10 | 08/12/2019 14:00 | ASD BASKET SESTRI | AD BASKET PEGLI ?A? | 28-27 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASD BASKET SESTRI | 16 | 8 | 8 | 0 | 368 | 135 | 233 | 2,73 | 46 | 16 | 0 |
2 | ASD MY BASKET GENOVA | 12 | 8 | 6 | 2 | 308 | 265 | 43 | 1,16 | 38 | 33 | 0 |
3 | AD BASKET PEGLI ?A? | 6 | 8 | 3 | 5 | 292 | 242 | 50 | 1,21 | 36 | 30 | 0 |
4 | UISP RIVAROLO | 4 | 8 | 2 | 6 | 175 | 371 | -196 | 0,47 | 21 | 46 | 0 |
5 | AD BASKET PEGLI ?B? | 2 | 8 | 1 | 7 | 167 | 297 | -130 | 0,56 | 20 | 37 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSport