LINK PALLACANESTRO ATENA
PALLACANESTRO ATENA
Il lavoro parte dalle Scuole!
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 922 | 25/10/2019 21.30 | ASD BASKET SESTRI | CENTRO BK SESTRI LEVANTE ASD | 79-62 | |
2 | 927 | 06/12/2019 21.30 | ASD BASKET SESTRI | ASD TIGULLIO SPORT TEAM | 67-47 | |
3 | 933 | 08/11/2019 21.30 | ASD BASKET SESTRI | ASD PGS AUXILIUM | 82-61 | |
4 | 934 | 20/11/2019 21.15 | ASD VILLAGGIO SPORT PALL. | ASD BASKET SESTRI | 53-60 | |
5 | 940 | 21/11/2019 20.00 | INTERGLOBO MY BASKET GENOVA | ASD BASKET SESTRI | 76-87 | |
6 | 945 | 29/11/2019 21.30 | ASD BASKET SESTRI | FUTURA GENOVA | 76-52 | |
7 | 950 | 13/12/2019 21.20 | ASD PALL. BUSALLA | ASD BASKET SESTRI | 68-69 | |
8 | 956 | 20/12/2019 00.00 | ASD BASKET SESTRI | ASD POL. PONTREMOLESE | 67-59 | |
9 | 960 | 19/01/2020 19.00 | CUS GENOVA ASD | ASD BASKET SESTRI | 56-63 | |
10 | 967 | 29/01/2020 21.15 | CENTRO BK SESTRI LEVANTE ASD | ASD BASKET SESTRI | 47-66 | |
11 | 972 | 02/02/2020 18.00 | ASD TIGULLIO SPORT TEAM | ASD BASKET SESTRI | ||
12 | 978 | 11/02/2020 21.30 | ASD PGS AUXILIUM | ASD BASKET SESTRI | 71-76 | |
13 | 979 | 21/02/2020 21.30 | ASD BASKET SESTRI | ASD VILLAGGIO SPORT PALL. | ||
14 | 985 | 28/02/2020 21.30 | ASD BASKET SESTRI | INTERGLOBO MY BASKET GENOVA | ||
15 | 990 | 10/03/2020 21.30 | FUTURA GENOVA | ASD BASKET SESTRI | ||
16 | 995 | 20/03/2020 21.30 | ASD BASKET SESTRI | ASD PALL. BUSALLA | ||
17 | 1001 | 28/03/2020 21.00 | ASD POL. PONTREMOLESE | ASD BASKET SESTRI | ||
18 | 1005 | 03/04/2020 21.30 | ASD BASKET SESTRI | CUS GENOVA ASD |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASD BASKET SESTRI | 22 | 11 | 11 | 0 | 792 | 652 | 140 | 1,21 | 72 | 59 | 0 |
2 | ASD PALL. BUSALLA | 20 | 13 | 10 | 3 | 965 | 737 | 228 | 1,31 | 74 | 56 | 0 |
3 | ASD POL. PONTREMOLESE | 20 | 12 | 10 | 2 | 839 | 669 | 170 | 1,25 | 69 | 55 | 0 |
4 | CUS GENOVA ASD | 12 | 13 | 6 | 7 | 835 | 817 | 18 | 1,02 | 64 | 62 | 0 |
5 | ASD VILLAGGIO SPORT PALL. | 12 | 13 | 6 | 7 | 755 | 816 | -61 | 0,93 | 58 | 62 | 0 |
6 | ASD PGS AUXILIUM | 10 | 13 | 5 | 8 | 901 | 938 | -37 | 0,96 | 69 | 72 | 0 |
7 | INTERGLOBO MY BASKET GENOVA | 10 | 13 | 5 | 8 | 837 | 904 | -67 | 0,93 | 64 | 69 | 0 |
8 | FUTURA GENOVA | 10 | 13 | 5 | 8 | 825 | 875 | -50 | 0,94 | 63 | 67 | 0 |
9 | ASD TIGULLIO SPORT TEAM | 6 | 9 | 3 | 6 | 508 | 594 | -86 | 0,86 | 56 | 66 | 0 |
10 | CENTRO BK SESTRI LEVANTE ASD | 2 | 14 | 1 | 13 | 704 | 959 | -255 | 0,73 | 50 | 68 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager